top of page
Table Top Platen Press Weights
Chase Size | Press Type | Press Weight |
---|---|---|
9x13" | Kelsey Excelsior | 205 lbs. |
6x9" | Cook's Victor | 100 lbs. |
5x8" | Craftsmen Imperial | 75 lbs. |
6x10" | Kelsey Excelsior/Victor | 92 lbs. |
5x8" | Kelsey Excelsior New Style | 62 lbs. |
5x8" | Kelsey Excelsior Old Style | 68 lbs. |
3x5" | Kelsey Excelsior | 27 lbs. |
Charles Brand Etching Press Weights
Bed Size | Floor or TableTop Model | Manufacturer | Press Type | Press Type | Press Weight |
---|---|---|---|---|---|
36x60" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 2,100 lbs. |
32x52" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,700 lbs. |
30x50" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,500 lbs. |
28x50" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,400 lbs. |
26x48" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,200 lbs. |
24x46" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,050 lbs. |
22x44" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 930 lbs. |
20x40" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 870 lbs. |
18x36" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 25:1 Ratio | 800 lbs. |
12x24" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated Direct Drive | 190 lbs. |
16x30" | Floor Model | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated 4:1 Ratio | 370 lbs. |
12x24" | Table Top | Charles Brand | Etching Press | Hand Operated Direct Drive | 100 lbs. |
Floor Model Platen Press Weights
Bed Size | Press Type | Press Weight |
---|---|---|
36x60" | Hand Operated 25:1 Ratio | 2,100 lbs. |
32x52" | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,700 lbs. |
30x50" | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,500 lbs. |
28x50" | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,400 lbs. |
26x48" | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,200 lbs. |
24x46" | Hand Operated 25:1 Ratio | 1,050 lbs. |
22x44" | Hand Operated 25:1 Ratio | 930 lbs. |
20x40" | Hand Operated 25:1 Ratio | 870 lbs. |
18x36" | Hand Operated 25:1 Ratio | 800 lbs. |
12x24" | Hand Operated Direct Drive | 190 lbs. |
16x30" | Hand Operated 4:1 Ratio | 370 lbs. |
12x24" | Hand Operated Direct Drive | 100 lbs. |
bottom of page